Programmes | 1 st year | Total cost |
---|---|---|
Access to Computing (1 term) | £5,040 | £5,040 |
Certificate in Medical Foundation Studies (1 year) | £20,160 | £20,160 |
Pre-sessional English Language Foundation Programmes (2 term /1 term) | £8,900 | £8,900 |
Pre-sessional English Language Foundation Programmes (1 term) | £5,040 | £5,040 |
International Foundation Programme (3 terms) | £13,350 | £13,350 |
International Foundation Programme (1 year) | £20,160 | £20,160 |
*Плата за обучение повышается в январе каждого года в соответствии с индексационным процессом
Term | Tution |
---|---|
Total year 1 (4 semesters) | £17,800 ( = £4,450 x 4) |
Total year 2 (4 semesters) | £17,800 ( = £4,450 x 4) |
Grand total | £35,600 |
*Плата за обучение повышается в январе каждого года в соответствии с индексационным процессом
Букингемский университет | Другие университеты Великобритании | |||
Плата за обучение | Расходы на проживание | Плата за обучение | Расходы на проживание | |
Первый год | £17,800 | £9,135 | £12,100 | £9,135 |
Второй год | £17,800 | £9,135 | £12,100 | £9,135 |
Третий год | 0 | 0 | £12,100 | £9,135 |
Итого | £35,600 | £18,270 | £36,300 | £27,405 |
Всего | £53,870 | £63,705 |
Programmes | 1 year | Total cost |
---|---|---|
Master degrees | £ 15,120 — £16,980 | £ 15,120 — £16,980 |
MBA | £16,980 — £18, 900 | £16,980 — £18, 900 |
LLM International and Commercial Law (9 months) | £12,490 | £12,490 |
LLM Law by Research | £13,952 | £13,952 |
Postgraduate Certificate | £2,672 | £2,672 |
PhD (3 years) | £13,950 | £41,850 |
PhD (6 years) | £6,975 | £41,850 |
*Плата за обучение повышается в январе каждого года в соответствии с индексационным процессом