В результате проведённого ремонта дополнительно были установлены отдельные душевые комнаты и туалеты ещё в 39 комнатах для студентов.
Студенты имеют возможность пользоваться кухонной техникой, посудой и другими кухонными принадлежностями, находящимися в каждом кухонном помещении, для приготовления пищи и хранения продуктов. Как правило, одно кухонное помещение расчитано на 3 — 4 студентов.
Оплата за проживание зависит от типа резиденции и степени комфортности. Поэтому каждый студент может заранее забронировать себе место в одной из студенческих резиденций, исходя из своих личных возможностей и пожеланий.
В ниже приведённой таблице приводится полная информация о всех студенческих резиденциях Букингемского университета, условиях проживания в них и оплате за 1 неделю.
Студенческие резиденции | Тип резиденции | Оплата за 1 неделю |
---|---|---|
Nortons Place | Семейная резиденция | £174.00 |
Hailsham House | Одноместные комнаты. Каждая кухня рассчитана на 22 студента. Туалеты / ванные комнаты рассчитаны на 3 — 4 студентов. | £102.69 — £106.15 |
Hutber House | Резиденция разделена на женскую и мужскую половины. Одноместные комнаты. В каждом блоке имеется кухня, туалеты / ванные комнаты, которые рассчитаны на 4 студентов. | £100.00 |
Sunley House | Одноместные комнаты с душем и туалетом. Каждая кухня рассчитана на 13 студентов. | £150.00 — £160.00 |
Bishops Court | Резиденция, состоящая из отдельных квартир со всеми удобствами. Каждая квартира рассчитана на 2 — 3 студентов. | |
Mitre Court | Резиденция, состоящая из отдельных квартир со всеми удобствами. Каждая квартира рассчитана на 2 студентов. | £126.92 — £160.00 |
Beloff House | Одноместные комнаты с душем и туалетом. Каждая кухня рассчитана на 3 студентов | £134.00 |
Caine House | Одноместные комнаты. Три комнаты из двенадцати имеют душ и туалет. Остальные туалеты / ванные комнаты общественного пользования рассчитаны на 3 — 4 студентов. Каждая кухня рассчитана на 12 студентов. | £106.15 — £160.00 |
Paulley House | Одноместные комнаты. Туалеты / ванные комнаты рассчитаны на 3 — 4 студентов. Каждая кухня рассчитана на 14 студентов. Верхний третий этаж – женский. | £106.15 |
Bateman House | Одноместные комнаты комнаты. Туалеты / ванные комнаты рассчитаны на 3 — 4 студентов. Каждая кухня рассчитана на 14 студентов. | £106.15 |
Harris House | Одноместные комнаты с туалетом и душем. Каждая кухня рассчитана на 14 студентов. | £131.00 |
25 London Road | Дом, расчитаннный на 4 человек и предназначенный только для студентов, обучающихся по послевузовским программам, состоит из четырёх спален, кухни, столовой, одной ванной комнаты / туалета. К дому примыкает большой сад. | £117.69 — £124.62 |
Moreton Road Houses | Дом, расчитанный на 4 студентов, состоит из четырёх спален, кухни — столовой, одной ванной комнаты и отдельного туалета. В доме установлена стиральная машина | £85.00 — £155.77 |
Moreton Road Flats | Самая новая студенческая резиденция, состоящая отдельных квартир, каждая из которых рассчитана на 3 студентов. В каждой квартире 3 спальни, кухня — столовая, одна душевая комната с туалетом и стиральная машина. | £85.00 — £155.77 |
*Плата за обучение повышается в январе каждого года в соответствии с индексационным процессом
В стоимость оплаты за общежитие входит:
Студенческая столовая находится на территории студенческого городка на Hunter Street, а небольшое кафе располагается также на территории студенческого городка на Verney Park, где студентам предлагаются горячие блюда, холодные закуски, чай, кофе и безалкогольные напитки.